CLASSIFICACIONS

Edició | 2009 | 2010

Resultats de la edició de l'any 2010

Posició Dorsal Nom Temps
Circuit ULTRA-CINGLES
1 452 CARLES TORRENS RODRIGUEZ 3:43:00
2 390 Lluis Begudà Subirà 3:47:23
3 101 J. Manel Torralba Saladelafont 3:49:20
4 454 Ivan Rivas Lopez 3:55:36
5 474 JORDI CADAFALCH CANO 3:58:00
6 468 Eduard Sala Noguera 4:00:09
7 444 Javier jurado sanchez 4:00:35
8 239 ENRIQUE ANDREU VILCHEZ 4:06:31
9 349 sergio heredia españa 4:07:49
10 266 JORDI NUALART ROSSINYOL 4:09:33
11 105 Oskar Mateo Martinez 4:17:51
12 99 DAVID CASTILLO ALONSO 4:19:39
13 152 David Navas Blanquez 4:25:26
14 508 pep sampera acosta 4:28:11
15 381 Jordi Muriel Quesada 4:28:17
16 479 JAUME LLARGUÉS PASCUAL 4:28:22
17 506 JORDI SAMPERA ACOSTA 4:28:30
18 6 JOAN SALA CARULLA 4:28:56
19 322 Santi ESTEBANELL PICH 4:30:38
20 302 Jose Manuel Ramos Ramos 4:31:26
21 407 BRUNO GARCIA DEL BLANCO 4:32:26
22 264 ISMAEL MARTIN GARCIA 4:33:25
23 40 MIGUEL NIUBO GALO 4:33:30
24 11 David Roldán Tercero 4:34:09
25 338 Jose Manuel Cerejido Gimeno 4:35:30
26 307 DAVID BERRIO MARTIN 4:35:46
27 397 ANDREU MONTURIOL XAMPRO 4:36:37
28 335 JOSEP AGELL MARFÀ 4:39:55
29 520 angel soriano canadell 4:44:06
30 270 FRANCESC DOMENECH ROCA 4:45:19
31 52 VICENÇ RAFART BOATELLA 4:48:33
Circuit CINGLES-45
1 550 FERNANDO LÓPEZ ALCARAZ 03:24:33
2 476 jose martinez barroso 03:25:13
3 133 Marcelino prieto alvarez 03:26:54
4 411 JOSE SALMERON FERNANDEZ 03:28:30
5 441 Ignasi Saladrigas Rodriguez 03:34:01
6 156 David Merino Vila 03:35:27
7 356 Ferran Fortuny Riera 03:37:58
8 177 CARLES MONTASELL MONTLLO 03:41:33
9 117 Jordi Montasell Montlló 03:41:42
10 175 MARC LLASTARRI GARZON 03:43:08
11 60 JOSEP NAVARRO BLANCAFORT 03:49:09
12 113 Manuel Lopez Burgos 03:50:50
13 348 Raúl Campos Sanchez 03:52:32
14 336 RAÚL MATAS PAREJA 03:52:36
15 327 XAVIER TARTERA FOIX 03:53:12
16 435 JORDI POSE BELLO 03:53:33
17 196 Robert Pujol Misut 03:54:24
18 320 ose maria duran roman 03:54:28
19 430 Jose Delis López 03:54:34
20 424 Francisco Brao Martinez 03:54:41
21 461 JOSE MARIA ESCUDERO ROJAS 03:54:59
22 245 CARLOS ESTEBAN GUZMAN 03:55:36
23 220 ANTONIO MILLÁN VELASCO 03:55:42
24 232 JUAN PLANA NOVA 03:56:08
25 237 jose cañadas vazquez 03:56:15
26 527 Jonathan Arrufat Maya 03:56:32
27 354 jose maria plumed galera 03:57:00
28 288 Gabriel Quiñones Beigbeder 03:57:30
29 183 carlos vidal de la cruz 03:57:55
30 120 Alfonso Pera Contreras 03:59:06
31 181 Jose Manuel Ramirez Guirado 03:59:15
32 351 VICTOR MARTINEZ ILLAMOLA 03:59:28
33 268 Miguel Angel Galdon Florido 03:59:56
34 167 FELIPE MORAL SANTANDER 04:00:15
35 168 MANEL LOPEZ SEGOVIA 04:00:25
36 518 David Piedra Garcia 04:00:32
37 503 Ricard Noguera Pujol 04:00:36
38 50 FRANCISCO FERNANDEZ OVIEDO 04:00:59
39 365 joaquin tena matas 04:01:24
40 33 JORDI GELICES FERNANDEZ 04:01:38
41 54 JOAN ROTA PICAS 04:01:40
42 412 JOSE LUIS MARTINEZ PEREZ 04:01:46
43 319 torcuato maldonado salvador 04:02:03
44 134 jordi ferrer martin 04:02:21
45 200 ALBERTO GUEDE ARRUGAETA 04:02:28
46 157 CARLOS IGLESIAS MARTINEZ 04:02:36
47 308 Jaime jimeno Carmona 04:03:16
48 36 GENIS HERNANDEZ PLANA 04:04:01
49 2 DANIEL HERNANDEZ DONAIRE 04:04:10
50 66 ANTONIO RAMIREZ CAMACHO 04:04:12
51 274 ANDRES MILLAN VELASCO 04:04:24
52 218 Francisco Avivar Sorribas 04:05:07
53 227 jordi pous lorenzo 04:05:47
54 263 David Martin Garcia 04:06:39
55 290 DAVID PUIG MARTÍNEZ 04:06:47
56 234 joaquim alvarez gifreu 04:07:33
57 312 Juan carlos Checa tirado 04:07:40
58 56 SERGI NÁJERA CARNE 04:07:43
59 211 GUILLAUME PINARD -------- 04:07:48
60 182 josep maria segalas lopez 04:08:06
61 236 ISIDORO LAFUENTE MENDOZA 04:08:19
62 55 CARLES GARRIGA FLAQUER 04:08:21
63 473 IVAN URDI CORTES 04:08:36
64 169 david pozo sampietro 04:09:36
65 541 JORDI MUNNÉ SEGALÉS 04:10:19
66 93 TONI FORMENTO QUIROGA 04:10:55
67 100 RAMON CEJUDO JOVE 04:10:59
68 154 Miguel Navas Hijarro 04:11:30
69 207 Marc Castro Morales 04:11:52
70 15 FELIX SANCHEZ TOVAR 04:11:58
71 205 LLUIS VILA GONZALEZ 04:12:21
72 92 PERE CODINA BERENGUERAS 04:12:31
73 72 ORIOL DURAN FERRER 04:13:04
74 110 Ricard Boguña Alcantara 04:13:07
75 174 DAVID juve magallon 04:14:11
76 472 David Mansilla Gonzàlez 04:15:36
77 510 Manuel Aviles Fernández 04:15:48
78 328 CARLOS CARRETERO ADELANTADO 04:16:06
79 95 Amador Angel Malmierca Casas 04:16:11
80 293 Carlos Castro Gonzalez 04:16:35
81 534 JUAN MARTINEZ MARCOS 04:17:35
82 172 XAVIER RUIZ NUÑEZ 04:17:42
83 215 DAVID GALLART ARDITE 04:17:47
84 271 CARLES CONEJOS I RIVERA 04:17:50
85 462 XAVIER TORRENTS AUBIA 04:18:42
86 109 Herminio Zafra Garcia 04:18:54
87 112 Sergio Lopez Ligero 04:18:56
88 398 Manuel Oliva Rodríguez 04:18:59
89 361 angel nuñez pañero 04:19:10
90 76 Manuel Guerra Gutiérrez 04:19:55
91 528 IVAN PAEZ MUÑOZ 04:19:58
92 235 RICARDO GONZALEZ SAURI 04:20:05
93 339 ALFONSO ALVAREZ ESTAPE 04:20:46
94 427 Juan Gonzalez Rodriguez 04:20:52
95 253 german cejudo morte 04:20:55
96 450 ferran pomes cardona 04:21:04
97 429 JUAN MANUEL SANCHEZ RUIZ 04:21:52
98 431 Joaquim Zanuy Boter 04:22:25
99 436 joan carles dalmau contreras 04:22:47
100 297 RAMON MOYANO CHAPARRO 04:23:29
101 224 RAFAEL HERRERA MANTAS 04:23:53
102 406 David Jara Alonso 04:26:05
103 341 FRANCISCO GONZÁLEZ PÉREZ 04:26:15
104 340 JOAN GONZÁLEZ PÉREZ 04:26:19
105 442 Gustavo Alcala Ordoñez 04:26:39
106 283 Cristian Martín Samblàs 04:26:53
107 396 Sergio José Mallorquín Garrido 04:27:00
108 483 Eduard Garcia Herreros 04:27:46
109 97 Gabriel Pascual González 04:29:36
110 521 EMILIO FERNANDEZ FERNANDEZ 04:30:30
111 402 MANUEL BLASCO MARISTANY 04:30:33
112 230 JUAN MANUEL SANCHEZ ROMERO 04:30:53
113 325 Alex Albalá Toldrà 04:32:15
114 67 MANUEL DE LA ROSA DE LA TORRE 04:34:26
115 539 CARLES TORT JUBANY 04:34:37
116 540 MINGO SAMSÓ VEGA 04:34:43
117 378 Sergi Miralles Malo 04:34:56
118 86 raul garcia gonzalez 04:35:23
119 329 jordi santano iglesias 04:35:29
120 85 MIQUEL FIGUERES ORÓ 04:35:40
121 355 xavi sierra casanovas 04:37:53
Circuit CINGLES-30
1 300 Daniel Abellán Pérez 1:41:46
2 363 JORDI SANCHEZ REGUERA 1:42:26
3 87 cristian plaza romano 1:42:31
4 104 Sílvia Vilardell Parés 1:43:29
5 63 joaquin latorre martinez 1:43:32
6 145 jose Fernández Ibañez 1:45:05
7 129 JORDI COMPTE ARTIGUES 1:46:14
8 148 ENRIQUE GRAS MURO 1:47:43
9 250 rafael coll pascual 1:49:09
10 246 salvi borrell oliveras 1:49:44
11 317 MIQUEL PALOMAR AGUILERA 1:52:36
12 252 Sergi Boada Matas 1:52:39
13 27 Miquel Angel Prats Salinas 1:53:44
14 28 Carlos Luque Vidal 1:54:14
15 414 Juan Vicente Vegas Vazquez 1:54:45
16 391 sergio ruiz hellin 1:55:00
17 382 JOAN GUASH MASIP 1:55:13
18 75 Xavier Riaguas Oliva 1:55:55
19 393 RAFA MORALES CLOP 1:57:39
20 151 MIGUEL LARROSA PEREZ 1:58:23
21 149 salvador avellaneda ortiz 1:58:27
22 150 ENRIQUE SUAREZ CASTELLAR 1:58:46
23 301 ricardo jimenez fernandez 1:59:23
24 65 francisco maldonado archilla 1:59:26
25 26 José Antonio Vega Raposo 1:59:30
26 64 PEDRO LA TORRE JIMENEZ 1:59:44
27 193 Bernat Corominas Armengol 2:00:18
28 409 jose antonio pino gomez 2:00:22
29 276 Ismael De La Rosa Azorin 2:04:19
30 315 Josep Alegre Exposito 2:04:34
31 345 RAUL GARCIA EXPOSITO 2:05:32
32 310 JUAN RUIZ CALER 2:06:23
33 470 Sergi Capdevila Nortes 2:07:29
34 471 Lluís Torras Sierra 2:07:33
35 71 FERRAN PEREA SANCHEZ 2:07:36
36 164 Jose Palma Hervás 2:08:24
37 306 DAVID RUBIO MAS 2:08:41
38 495 Josep Espinosa Sanchez 2:08:44
39 538 Rubén Nieto xxx 2:08:50
40 537 Peter Nijssen xxxxx 2:08:52
41 118 Juan Baena Osuna 2:09:22
42 45 Sergi Martínez Viñals 2:09:25
43 420 Sergio Llop Gutierrez 2:09:26
44 187 Alfonso Muñoz Marin 2:10:12
45 186 Domingo Rodriguez Serrano 2:10:20
46 368 Javier Tito Cerezo 2:10:26
47 294 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GARCIA 2:10:31
48 531 Ramon Parisi Rojas 2:10:35
49 116 Alejandro Mateos Alvarez 2:11:29
50 225 RAFAEL MARISCAL VARGAS 2:12:13
51 226 SEBASTIAN MARISCAL VARGAS 2:12:15
52 223 CARLOS CARRASCO SALAS 2:12:17
53 88 juan plaza sierra 2:12:19
54 247 jose angel carmona luque 2:12:55
55 485 Carlos González Vázquez 2:12:59
56 90 Joaquim Membrado Basols 2:13:15
57 111 JORDI BAEZ ESTEBAN 2:13:20
58 367 Sergio Gil Olivera 2:13:24
59 14 ANTONIO MACIAS REINA 2:13:27
60 78 JUAN CARLOS ANDUJAR BUENESTADO 2:13:35
61 191 Ruben Vallejo Carmona 2:14:19
62 419 Raul Moreda Vera 2:14:22
63 342 Salvador Castellano Martin 2:15:18
64 284 JOAN ALBERT COLOME AGULLO 2:15:25
65 343 LAIA CASTAÑÉ FERNANDEZ 2:15:36
66 139 JUAN GOSET SANCHEZ 2:15:46
67 89 angel sanz seisdedos 2:15:50
68 299 Vicente Mombiela Urrea 2:15:54
69 482 Jose gomez gomez 2:16:00
70 353 jordi morales clop 2:16:40
71 525 Esteve Noya Rosell 2:16:54
72 332 xavier diaz leon 2:17:28
73 19 Jordi Rodriguez Estevez 2:17:38
74 423 DAVID MUÑOZ GALISTEO 2:17:41
75 459 Francisco Javier Llanas Roman 2:17:47
76 514 ALBERT TERRÉ PARRAS 2:18:49
77 296 Boris Albert Vogel Moreno 2:18:57
78 261 MIQUEL TEIXIDO JULIAN 2:19:11
79 438 Eloi Marti Sierra 2:19:16
80 394 Tino Bermejo Fontseré 2:19:20
81 448 Josep M. Bermejo Fontseré 2:19:25
82 311 Albert Valdivia Mill 2:19:33
83 314 Carles Carvajal Garcia 2:19:36
84 370 Fernando Agudo tirado 2:19:40
85 376 Jordi Jiménez Guil 2:19:44
86 295 DIEGO MARTINEZ CANTERO 2:20:06
87 251 FRANCESC CAPELLA OLIVERAS 2:20:15
88 455 jordi donat urtos 2:20:22
89 484 angel rimbau garcia 2:20:29
90 24 jose luis rodriguez Feixo 2:20:41
91 35 RAUL RUBIO ALONSO 2:20:43
92 554 Carles MARTÍ PARREÑO 2:20:49
93 386 Mario Perez Garcia 2:21:10
94 291 CARLES ORTIZ LUQUE 2:21:14
95 242 Domingo Salido Jimenez 2:21:17
96 7 Jordi Boada Boada 2:21:28
97 142 Noel Calderón Bertolín 2:21:45
98 5 jose angel rivas moreno 2:22:00
99 422 Juan Antonio Feria Raposo 2:22:10
100 269 MARIO HEREDIA HERNANDEZ 2:23:12
101 241 José luis García Pareja 2:23:19
102 57 FERNANDO ANDREO GARCIA 2:23:22
103 47 javier reig espinosa 2:23:39
104 292 JUAN JOSE NAVARRO LEAL 2:23:42
105 58 Isidre Pujol Garzon 2:24:44
106 188 Joaquim Tafalla Miralles 2:24:52
107 115 JOAQUIN TOBOSO MARTINEZ 2:24:57
108 373 Jose Maria Morales ---- 2:25:01
109 544 MARCELO ISLA PARDINA 2:25:10
110 543 ORIOL MOLINAS DAVI 2:25:13
111 59 DANIEL BARBERO DEL CAMPO 2:25:17
112 98 JESU GOMEZ VILARDEBO 2:25:23
113 39 MARC ESPLUGAS ALONSO 2:25:35
114 535 MANEL MARIN VILALTA 2:25:43
115 536 ALBERT GARCIA DALMASES 2:25:46
116 21 Jordi Rocavert Mas 2:25:50
117 280 JORDI CIRIA ROCA 2:25:54
118 400 jordi bundo boatella 2:26:59
119 275 RODRIGO VALENZUELA GUTIERREZ 2:27:03
120 143 Sergi Ortega Carreño 2:27:08
121 144 Mireia Romero Garcia 2:27:25
122 383 JOAN CAMPS COLOMER 2:27:34
123 523 JOSEP GONZÁLEZ CASAS 2:27:38
124 106 anna alsius ferrer 2:27:43
125 344 MANEL ALVAREZ BARBA 2:27:48
126 555 GLORIA GELPI SALAT 2:27:56
127 486 angel martin cruz 2:28:00
128 233 Joaquim Ballus Oducado 2:28:06
129 542 NATASHA DURHAM XXXXXXX 2:28:13
130 9 Líbia Garcia Marin 2:28:34
131 278 Josep Riu Soler 2:28:48
132 195 juan mateos cazorla 2:28:55
133 418 FRANCISCO DOBLADO BOCANEGRA 2:28:57
134 417 ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 2:29:02
135 146 alex ruiz ramirez 2:29:07
136 132 Jose Juan Cabaleiro Delgado 2:29:29
137 460 JORDI GOMEZ VILASECA 2:29:34
138 477 OSCAR SASETA LORENTE 2:29:40
139 138 david castilla ruso 2:29:48
140 4 SERGI CARCEL ALMANSA 2:29:49
141 433 VICENÇ SOTOS PASTOR 2:30:26
142 16 JOSE GUTIERREZ ROCA 2:30:32
143 108 alex redon viñas 2:30:57
144 369 Alberto Martinez -- 2:31:02
145 324 Enrique Romero Beltran 2:31:20
146 481 David Mas Aguilera 2:32:27
147 282 Carlos Galiano Garcia 2:32:40
148 350 Jordi Domenech Bachiller 2:32:43
149 557 MANEL DE RIQUER MESTRES 2:33:15
150 556 ALBERT AYALA SANCHEZ 2:33:15
151 170 LOURDES MARTINEZ RAYA 2:34:19
152 171 JUAN ANTONIO RODENAS MOLERO 2:34:29
153 347 moises alvarez barba 2:34:37
154 46 Miquel Angel Bayo Sanchez 2:34:44
155 96 JORDI VIÑALS SOLERNOU 2:35:01
156 238 TEO OLIVERO GONZALEZ 2:35:10
157 346 RAMON VIÑALS SALAET 2:35:13
158 159 MERITXELL SIMARRO RESALT 2:35:29
159 437 santi barrado virgili 2:35:36
160 176 DAVIDE CAVALLARO SANTANGELO 2:35:45
161 91 ANTONIO MONTESINOS perez 2:35:55
162 216 luis juarez montesinos 2:36:02
163 79 DAVID VALLS SANS 2:36:06
164 184 CECILIO JAIME FREIRE VERDEJO 2:36:11
165 194 juan leon carmona 2:36:14
166 130 Fco Javier Rapela Caja 2:36:23
167 480 Sergi Espinós Mies 2:36:35
168 125 ALBERT AYNÈS RIBA 2:36:39
169 128 GERMÁN AYNÈS PENINA 2:36:46
170 127 ROSA RIBA CABANA 2:36:48
171 192 DANIEL GARCIA AGUILERA 2:36:51
172 458 Juan Jose Martinez Torregrosa 2:36:53
173 494 DAVID LIZARDE TORRES 2:37:01
174 425 Fco. Javier León Heras 2:37:04
175 426 Moises Perez Fernandez 2:37:07
176 41 JORDI TORRENT HERNANDEZ 2:37:16
177 42 ANDREA MARIN Pous 2:37:18
178 457 JAVIER GUISADO MORENO 2:37:20
179 3 SOFIA AHUMADA ROCH 2:38:06
180 298 EUGENIO LOPEZ FERNANDEZ 2:38:47
181 323 Luis Chaves Martinez 2:38:53
182 404 Daniel Sanchez Delgado 2:38:55
183 487 JORDI BELLON LOPEZ 2:39:46
184 488 Jose Maria Moreno Reolas 2:39:50
185 519 Eric Solà Albero 2:40:09
186 509 Javier Serrano Coll 2:40:12
187 25 Luca Morbidi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2:40:34
188 399 ISMAEL SANCHEZ TORRADO 2:41:17
189 161 MIGUEL MARTIN CIEZA 2:41:27
190 389 Jorge Sánchez Torrado 2:41:37
191 23 Daniel Tudela Martinez 2:42:26
192 119 ANTONIO QUINTANILLA JIMENEZ 2:42:35
193 221 robert fabra gilabert 2:42:39
194 74 OSCAR SOLANS FERNANDEZ 2:42:53
195 1 Jordi Turu Cotonat 2:42:56
196 446 pau puerto topfer 2:43:09
197 447 JOAN GOMEZ BONAMUSA 2:43:12
198 456 ENRIQUE ROCA LAZARO 2:44:03
199 453 Fco Javier Muñoz Ayala 2:44:32
200 53 DAVID CAMPS VILA 2:46:19
201 445 javier PUERTO singla 2:46:41
202 160 CARLOS CUADRADO CARBAYO 2:48:04
203 166 Albert Renom Vilaró 2:49:23
204 256 Adam Breva Cazorla 2:49:43
205 321 JOSEP MARIA CASALS GOL 2:50:17
206 515 eva martinez caro 2:50:33
207 469 JOSE LUIS VALERO MORENO 2:50:37
208 513 antonio ruiz mesa 2:50:44
209 34 JAUME PARRA MUÑOZ 2:50:46
210 489 Dani Delgado Jurado 2:51:04
211 490 Jose Soto Cabrera 2:51:08
212 304 JONATAN HERMOSO RAMOS 2:51:19
213 377 Felix Cortes Ramos 2:51:58
214 258 Enrique Camorri Maza 2:52:16
215 334 GERARDO BLANCO RAMIREZ 2:53:21
216 244 JOSE MANUEL PEREZ SALMERON 2:53:42
217 492 Maria Martí Vázquez 2:53:58
218 189 ANTONIO RUIZ SANCHEZ 2:54:20
219 316 Mario Vegas Lopez 2:54:44
220 532 ROD CANTLAY XXXXXXX 2:54:46
221 533 ADAM KIRKMAN XXXXXXX 2:54:51
222 30 Jose m Boza Romero 2:54:59
223 123 fernando lorente salvador 2:55:01
224 31 Jose Molina Robles 2:55:05
225 208 JULIA SULLET COLOMER 2:55:08
226 309 FERNANDO ROJANO MORENO 2:55:10
227 387 Jordi Desquens Palacios 2:55:14
228 421 Josep Fabrés Anglí 2:55:17
229 440 alex jimenez garcia 2:55:21
230 434 dani peña martinez 2:55:24
231 388 Marc Massana Garcia 2:56:08
232 439 RUBEN NAVARRO MILIMELIS 2:56:19
233 80 MERCE ROMERO LUCIO 2:56:48
234 504 Toni Ruiz Castillo 2:57:00
235 465 Francesc Navarro Machio 2:57:06
236 179 MANUEL DUQUE BORREGO 2:57:21
237 82 TONI ORTIZ RUIZ 2:57:30
238 204 dani martin llagas 2:58:03
239 548 GERARD GRANADOS DDDD 2:58:07
240 20 diego javier morales navarro 2:58:10
241 547 JAUME MAS SENGRA 2:58:22
242 545 Josep Maria Partegàs Mas 2:58:31
243 401 lito montalban vera 2:58:36
244 517 marcos martin gomez 2:59:28
245 432 JAVI APARICIO REBELLES 2:59:30
246 18 xavier momplet garcia 2:59:41
247 463 Toni Blanco Oliva 2:59:54
248 464 Roger Blanco Casoliva 2:59:57
249 114 JORDI PÉREZ ALCALÁ 3:00:55
250 10 Daniel Piera Más 3:01:09
251 94 MIGUEL ANGEL RUBIO MAS 3:01:26
252 375 Fernando Gomez Delgado 3:02:51
253 374 Ramon Lopez Molina 3:03:02
254 357 vicenç sierra casanovas 3:03:20
255 190 JUAN GALAMBA FLORIDO 3:04:07
256 333 ANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3:04:48
257 337 OSCAR MOLINA SORIANO 3:05:02
258 467 sandra berral platero 3:05:20
259 259 Raquel Castañé Fernández 3:05:29
260 260 Sergio Haro Julibert 3:05:31
261 248 ALEIX ARIMON GISPERT 3:06:34
262 352 Xavier Prado Noguera 3:06:39
263 287 Edgar Muñoz Mercader 3:07:01
264 384 ALBERTO PEREZ LIMONCHI 3:07:26
265 37 JULIO LOPEZ LOPEZ 3:09:28
266 32 Ricardo Vercher Sebastian 3:09:59
267 141 Manuel Romero Martín 3:10:03
268 122 IÑAKI RODRIGUEZ GARRIDO 3:10:23
269 69 francisco olivencia sanchez 3:10:37
270 155 antonio pérez salado 3:10:48
271 158 jordi arjona rodriguez 3:10:53
272 267 MIGEL SEVILLANO INIESTA 3:11:05
273 137 PACO ARJONA RODRIGUEZ 3:11:18
274 478 jose antonio perez hernandez 3:11:30
275 231 ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ 3:11:52
276 385 fco jose garcia sanchez 3:12:02
277 443 Francisco Jose Castañ Romero 3:12:40
278 526 jordi noya rosell 3:12:44
279 197 LLUIS AGUILÀ PERRAMON 3:12:53
280 198 JOSE LOPEZ LOPEZ 3:12:54
281 185 carles casas vilardaga 3:12:57
282 451 Alejandro Toro Tomas 3:13:22
283 140 manuel roman morilla 3:13:28
284 136 juanan arjona rodriguez 3:13:32
285 121 JAVIER MARTINEZ QUILES 3:13:37
286 379 Jose Medina Garcia 3:13:41
287 257 Lluis Albert Ripoll Pérez 3:15:10
288 240 Ramón Mirón Andreu 3:16:29
289 70 Julian Ricardo Romero Perez 3:17:42
290 29 DANIEL PEÑAS GUIJOSA 3:17:45
291 22 JAVIER LAREDO ALMAZAN 3:17:48
292 43 JORDI CEDILLO GIRONA 3:18:07
293 285 CARLOS DELGADO RODRIGUEZ 3:19:29
294 222 jorge vazquez garcia 3:21:19
295 199 Andrés Jiménez Jurado 3:21:29
296 48 JOSE CARLOS ROMERO MEYSSEN 3:24:22
297 107 Jaume Gálvez Ibáñez 3:27:10
298 103 jordi jerez tena 3:27:14
299 83 Alberto Villa Rubio 3:28:06
300 413 Josep Maria Gascón Pallarés 3:29:43
301 68 JESUS PEREZ MOLINA 3:31:04
302 553 joan marigo pare 3:31:14
303 529 SERGI IGUAL GARGALLO 3:31:54
304 496 OSCAR MARTINEZ MARTINEZ 3:32:15
305 502 JOSE ANTONIO PALACIOS MUÑOZ 3:32:18
306 499 Joan Maria Ramoneda Giralt 3:32:37
307 552 LEO MARTINEZ KJHKJHK 3:32:40
308 364 JORDI LAZARO ALVAREZ 3:33:48
309 219 NESTOR CELMA NEIRA 3:34:00
310 281 Juan Segura Meca 3:38:22
311 206 JOSE SEGOVIA SEGOVIA 3:47:49
312 530 Alejandro Medina Nestal 3:47:57
313 38 Jordi Lahoz Bonaventura 3:48:03
314 254 Enric Calabuig Llata 3:50:49
315 265 Miquel Montaner Sanchis 3:50:57
316 286 Javier BERNAL Martin 3:50:59
317 202 Pedro Antonio Exposito Suarez 3:53:56
318 135 lino lillo herrera 3:53:59
319 163 Gerard Martinez-Reina Canovas 3:58:48
320 162 jose antonio sequera afan 4:00:17
321 12 Jaime Arroyo Manzano 4:01:49
322 13 Toni Esplugas Maqueda 4:01:52
323 415 Xavi Garcia Garcia 4:07:21
324 318 Salvador Alier Forment 4:09:50
325 366 Francisco Alberto Medina Rosario 4:10:11
326 229 Nicasio Pulido Bautista 4:10:45
327 153 Juan Navas Blanquez 4:14:47
328 102 carles torralba saladelafont 4:17:54
329 500 José Checa Ribas 4:22:59

Col·laboren

RSS Subscriu-te al nostre RSS